Enfant
Vêtements pour garçons
ADOS GARÇONS | XS | S | M | L | XL |
LA TAILLE | 119 | 129 | 141 | 151 | 160 |
POITRINE | 62.5 | 68.5 | 73.5 | 77.5 | 85 |
TAILLE | 59 | 63,5 | 66 | 70 | 76 |
HANCHE | 65 | 71 | 76 | 81 | 89 |
LONGUEUR ENTRE-JAMBE | 53 | 61 | 66 | 71 | 77,5 |
ADOLESCENTS UNISEXE | XS | S | M | L | XL |
LA TAILLE | 119 | 129 | 141 | 151 | 160 |
POITRINE | 62.5 | 68.5 | 73.5 | 77.5 | 85 |
TAILLE | 59 | 63,5 | 66 | 70 | 76 |
HANCHE | 65 | 71 | 76 | 81 | 89 |
LONGUEUR ENTRE-JAMBE | 53 | 61 | 66 | 71 | 77,5 |
Vêtements pour filles
ADOLESCENTES | XS | S | M | L | XL |
LA TAILLE | 120 | 133 | 143.5 | 151 | 160 |
POITRINE | 62.5 | 68.5 | 73.5 | 77.5 | 85 |
TAILLE | 57 | 60 | 63.5 | 65 | 71 |
HANCHE | 65 | 72.5 | 77.5 | 82.5 | 91.5 |
LONGUEUR ENTRE-JAMBE | 55 | 62 | 67 | 71 | 75 |
ADOLESCENTS UNISEXE | XS | S | M | L | XL |
LA TAILLE | 119 | 129 | 141 | 151 | 160 |
POITRINE | 62.5 | 68.5 | 73.5 | 77.5 | 85 |
TAILLE | 59 | 63,5 | 66 | 70 | 76 |
HANCHE | 65 | 71 | 76 | 81 | 89 |
LONGUEUR ENTRE-JAMBE | 53 | 61 | 66 | 71 | 77,5 |
Vêtements pour jeunes enfants
0-3M | 3-6M | 6-12M | 12-18M | 18-24M | |
LA TAILLE | 56-63 | 63-71 | 71-79 | 79-84 | 84-89 |
Lester | 4-7kg | 7-9kg | 9-11kg | 11-14kg | 14-16kg |
TAILLE | 43-46 | 46-48 | 48-51 | 51-53 | 53-56 |
2T | 3T | 4T | 5T | 6T | 7T | |
LA TAILLE | 84-91 | 91-99 | 99-106 | 106-112 | 114-119 | 122-133 |
Lester | 13-15kg | 15-17kg | 17-19kg | 19-20kg | 20-22kg | 22-24kg |
TAILLE | 51-53 | 53-56 | 56-58 | 58-61 | 58-63.5 | 61-66 |
LONGUEUR ENTRE-JAMBE | 34-37 | 38-40.5 | 42-44.5 | 45.5-48 | 49.5-53 | 54.5-58.5 |
Enfant
BOTTES ET CHAUSSURES (1-6 ANS)
US | UK | EU | CM |
8 | 7 | 25 | 15 |
8.5 | 7.5 | 25.5 | 15,5 |
9 | 8 | 26 | 16 |
9.5 | 8.5 | 26.5 | 16 |
10 | 9 | 27 | 16,5 |
10.5 | 9.5 | 27.5 | 16,5 |
11 | 10 | 28 | 17 |
11.5 | 10.5 | 29 | 17,5 |
12 | 11 | 29.5 | 18 |
12.5 | 11.5 | 30 | 18,5 |
13 | 12 | 31 | 19 |
13.5 | 12.5 | 31.5 | 19,5 |
BOTTES ET CHAUSSURES (8-13 ANS)
US | UK | EU | CM |
1 | 13 | 32 | 20 |
1.5 | 13.5 | 33 | 20,5 |
2 | 1 | 33.5 | 21 |
2.5 | 1.5 | 34 | 21,5 |
3 | 2 | 35 | 22 |
3.5 | 2.5 | 35.5 | 22,5 |
4 | 3 | 36 | 22,5 |
4.5 | 3.5 | 36.5 | 23 |
5 | 4 | 37 | 23,5 |
5.5 | 4.5 | 37.5 | 24 |
6 | 5 | 38 | 24,5 |
BOTTINES NUPTSE ET MULES NUPTSE
US | UK | EU | CM | |
XS | 10-11.5 | 9-10.5 | 27-29 | 16,5-17,5 |
S | 12-1.5 | 11-13.5 | 29.5-33 | 18-20,5 |
M | 2-3.5 | 1-2.5 | 33.5-35.5 | 21-22,5 |
L | 4-4.5 | 3-3.5 | 36-37.5 | 22,5-24 |
XL | 6-7 | 5-6 | 38-39 | 24,5-25 |
Enfant
GANTS ET MITAINES
Circonférence | LONGUEUR | |
S | 13 | 13 |
M | 15 | 15 |
L | 17 | 17 |
CHAPEAUX, CASQUETTES ET BONNETS
ÂGE | Circonférence cm | |
een maat | 3Y-12Y | 51-55 |
S | 3Y-6Y | 51 |
M | 6Y-12Y | 55 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.